団体料金表
| →戻る | ||||
| 団体料金表 | タワー搭乗付 | タワー搭乗無 | 障害者割引 タワー搭乗付 | |
| ~1.0H | 一般 | 735 | 630 | 368 |
| 幼児 | 525 | 315 | 263 | |
| ~1.5H | 一般 | 945 | 735 | 473 |
| 幼児 | 575 | 365 | 288 | |
| ~2.0H | 一般 | 1,155 | 840 | 578 |
| 幼児 | 630 | 420 | 315 | |
| ~2.5H | 一般 | 1,260 | 945 | 630 |
| 幼児 | 680 | 470 | 340 | |
| ~3.0H | 一般 | 1,365 | 1,050 | 683 |
| 幼児 | 735 | 525 | 368 | |
| ~3.5H | 一般 | 1,575 | 1,155 | 788 |
| 幼児 | 785 | 575 | 393 | |
| ~4.0H | 一般 | 1,680 | 1,260 | 840 |
| 幼児 | 840 | 630 | 420 | |
| ~4.5H | 一般 | 1,785 | 1,365 | 893 |
| 幼児 | 890 | 680 | 445 | |
| ~5.0H | 一般 | 1,890 | 1,470 | 945 |
| 幼児 | 945 | 735 | 473 | |
※入園料(525円)が含まれた料金です ※表示の料金は税込価格です ※「団体料金」対象は15名以上です | ||||


